Provincia de España • Censo INE 2026

Población de la Provincia de Badajoz

Censo demográfico oficial, ranking de municipios y datos de población de los 152 pueblos y ciudades de Badajoz.

Población Provincial
636.976
Habitantes censados en Badajoz
Total Municipios
152
Localidades registradas
Municipio Más Poblado
Badajoz
150.209 habitantes
ℹ️

Nota oficial sobre el Censo de 2026 en Badajoz

Los datos poblacionales de esta tabla corresponden a la última revisión oficial del Padrón Continuo del INE. El censo oficial definitivo de 2026 se promulga por Real Decreto con posterioridad (se publicará oficialmente a principios de 2027). La suma total oficial consolidada de la provincia de Badajoz asciende a 636.976 habitantes.

🗺️ Mapa de España • Provincia de Badajoz

Haz clic en otra provincia para explorar
León Jaén Badajoz Teruel Cáceres Toledo Cuenca Sevilla Huesca Lugo Burgos Soria Lérida Zaragoza Albacete Murcia Ávila Córdoba Ciudad Real Huelva Granada Zamora Asturias Cádiz Navarra Valencia Madrid Almería Salamanca Málaga Segovia Valladolid Guadalajara Orense Palencia Gerona Barcelona La Coruña Alicante Castellón Tarragona La Rioja Álava Cantabria Pontevedra Vizcaya Baleares Guipúzcoa Las Palmas Santa Cruz de Tenerife Ceuta Melilla

🏆 Top 10 Municipios Más Poblados

📋 Ranking Completo de Municipios de Badajoz

# Municipio / Localidad Habitantes (Censo) Hombres Mujeres Trámites
1 Badajoz 150.209 72.579 77.630 Padrón 🏛️
2 Mérida 60.225 29.207 31.018 Padrón 🏛️
3 Don Benito 37.986 18.655 19.331 Padrón 🏛️
4 Almendralejo 34.587 17.047 17.540 Padrón 🏛️
5 Villanueva de la Serena 25.773 12.511 13.262 Padrón 🏛️
6 Zafra 16.735 7.991 8.744 Padrón 🏛️
7 Montijo 15.198 7.519 7.679 Padrón 🏛️
8 Villafranca de los Barros 12.284 6.027 6.257 Padrón 🏛️
9 Olivenza 11.789 5.835 5.954 Padrón 🏛️
10 Jerez de los Caballeros 9.095 4.467 4.628 Padrón 🏛️
11 Azuaga 7.587 3.729 3.858 Padrón 🏛️
12 Guareña 6.665 3.334 3.331 Padrón 🏛️
13 Fuente del Maestre 6.499 3.214 3.285 Padrón 🏛️
14 Calamonte 6.104 3.026 3.078 Padrón 🏛️
15 Puebla de la Calzada 5.815 2.929 2.886 Padrón 🏛️
16 Llerena 5.642 2.811 2.831 Padrón 🏛️
17 Castuera 5.457 2.733 2.724 Padrón 🏛️
18 Aceuchal 5.307 2.627 2.680 Padrón 🏛️
19 Talavera la Real 5.288 2.656 2.632 Padrón 🏛️
20 San Vicente de Alcántara 5.227 2.620 2.607 Padrón 🏛️
21 Alburquerque 4.928 2.475 2.453 Padrón 🏛️
22 Oliva de la Frontera 4.907 2.449 2.458 Padrón 🏛️
23 Fregenal de la Sierra 4.715 2.309 2.406 Padrón 🏛️
24 Campanario 4.702 2.327 2.375 Padrón 🏛️
25 Fuente de Cantos 4.583 2.275 2.308 Padrón 🏛️
26 Cabeza del Buey 4.489 2.244 2.245 Padrón 🏛️
27 Quintana de la Serena 4.429 2.242 2.187 Padrón 🏛️
28 Navalvillar de Pela 4.303 2.150 2.153 Padrón 🏛️
29 Monesterio 4.245 2.140 2.105 Padrón 🏛️
30 Valverde de Leganés 4.230 2.096 2.134 Padrón 🏛️
31 Santa Marta 4.201 2.088 2.113 Padrón 🏛️
32 Arroyo de San Serván 4.001 2.002 1.999 Padrón 🏛️
33 Santa Amalia 3.881 1.957 1.924 Padrón 🏛️
34 Barcarrota 3.456 1.744 1.712 Padrón 🏛️
35 Herrera del Duque 3.385 1.694 1.691 Padrón 🏛️
36 Hornachos 3.375 1.689 1.686 Padrón 🏛️
37 Zalamea de la Serena 3.371 1.700 1.671 Padrón 🏛️
38 Talarrubias 3.251 1.623 1.628 Padrón 🏛️
39 Villanueva del Fresno 3.247 1.639 1.608 Padrón 🏛️
40 Ribera del Fresno 3.130 1.562 1.568 Padrón 🏛️
41 Burguillos del Cerro 2.940 1.453 1.487 Padrón 🏛️
42 Zahínos 2.766 1.384 1.382 Padrón 🏛️
43 Lobón 2.756 1.406 1.350 Padrón 🏛️
44 Valdelacalzada 2.743 1.372 1.371 Padrón 🏛️
45 Puebla de Sancho Pérez 2.634 1.341 1.293 Padrón 🏛️
46 Orellana la Vieja 2.580 1.318 1.262 Padrón 🏛️
47 Solana de los Barros 2.522 1.256 1.266 Padrón 🏛️
48 Medellín 2.241 1.134 1.107 Padrón 🏛️
49 Torremejía 2.238 1.166 1.072 Padrón 🏛️
50 Higuera la Real 2.186 1.105 1.081 Padrón 🏛️
51 Berlanga 2.171 1.082 1.089 Padrón 🏛️
52 Monterrubio de la Serena 2.157 1.052 1.105 Padrón 🏛️
53 Fuentes de León 2.118 1.046 1.072 Padrón 🏛️
54 Villar del Rey 2.064 1.109 955 Padrón 🏛️
55 Bienvenida 1.999 1.027 972 Padrón 🏛️
56 Pueblonuevo del Guadiana 1.955 972 983 Padrón 🏛️
57 Granja de Torrehermosa 1.913 942 971 Padrón 🏛️
58 Valencia del Ventoso 1.870 949 921 Padrón 🏛️
59 Higuera de Vargas 1.830 928 902 Padrón 🏛️
60 Puebla de Obando 1.809 916 893 Padrón 🏛️
61 Alange 1.802 924 878 Padrón 🏛️
62 Siruela 1.766 896 870 Padrón 🏛️
63 Segura de León 1.758 879 879 Padrón 🏛️
64 Usagre 1.698 842 856 Padrón 🏛️
65 Fuenlabrada de los Montes 1.693 822 871 Padrón 🏛️
66 Oliva de Mérida 1.660 841 819 Padrón 🏛️
67 Salvaleón 1.645 834 811 Padrón 🏛️
68 Alconchel 1.592 800 792 Padrón 🏛️
69 Salvatierra de los Barros 1.546 755 791 Padrón 🏛️
70 Esparragalejo 1.506 749 757 Padrón 🏛️
71 Villalba de los Barros 1.429 715 714 Padrón 🏛️
72 Trujillanos 1.397 702 695 Padrón 🏛️
73 Casas de Don Pedro 1.375 712 663 Padrón 🏛️
74 Villar de Rena 1.326 688 638 Padrón 🏛️
75 Campillo de Llerena 1.321 663 658 Padrón 🏛️
76 Cabeza la Vaca 1.257 653 604 Padrón 🏛️
77 Torre de Miguel Sesmero 1.234 626 608 Padrón 🏛️
78 Mirandilla 1.232 610 622 Padrón 🏛️
79 Montemolín 1.231 606 625 Padrón 🏛️
80 Villagonzalo 1.226 593 633 Padrón 🏛️
81 Almendral 1.202 600 602 Padrón 🏛️
82 Cheles 1.175 573 602 Padrón 🏛️
83 Medina de las Torres 1.160 611 549 Padrón 🏛️
84 Corte de Peleas 1.153 574 579 Padrón 🏛️
85 Valdetorres 1.105 542 563 Padrón 🏛️
86 Puebla de Alcocer 1.091 547 544 Padrón 🏛️
87 Valle de Santa Ana 1.090 539 551 Padrón 🏛️
88 Valle de la Serena 1.075 546 529 Padrón 🏛️
89 Feria 1.054 519 535 Padrón 🏛️
90 Valdecaballeros 1.036 529 507 Padrón 🏛️
91 Valverde de Mérida 1.002 506 496 Padrón 🏛️
92 Torremayor 992 480 512 Padrón 🏛️
93 Bodonal de la Sierra 982 506 476 Padrón 🏛️
94 Maguilla 919 459 460 Padrón 🏛️
95 Calera de León 912 465 447 Padrón 🏛️
96 Esparragosa de la Serena 912 466 446 Padrón 🏛️
97 Villagarcía de la Torre 909 451 458 Padrón 🏛️
98 Higuera de la Serena 881 449 432 Padrón 🏛️
99 San Pedro de Mérida 859 444 415 Padrón 🏛️
100 Don Álvaro 841 444 397 Padrón 🏛️
101 Esparragosa de Lares 839 411 428 Padrón 🏛️
102 Castilblanco 820 415 405 Padrón 🏛️
103 Cordobilla de Lácara 815 430 385 Padrón 🏛️
104 Acedera 815 417 398 Padrón 🏛️
105 Peñalsordo 805 399 406 Padrón 🏛️
106 Ahillones 793 393 400 Padrón 🏛️
107 Llera 781 392 389 Padrón 🏛️
108 Benquerencia de la Serena 771 391 380 Padrón 🏛️
109 Alconera 748 374 374 Padrón 🏛️
110 Manchita 741 372 369 Padrón 🏛️
111 Sancti-Spíritus 738 399 339 Padrón 🏛️
112 Sancti-Spíritus 713 383 330 Padrón 🏛️
113 Valencia del Mombuey 703 365 338 Padrón 🏛️
114 Puebla de la Reina 689 339 350 Padrón 🏛️
115 Calzadilla de los Barros 679 346 333 Padrón 🏛️
116 Puebla del Maestre 653 333 320 Padrón 🏛️
117 Palomas 651 329 322 Padrón 🏛️
118 Táliga 650 324 326 Padrón 🏛️
119 Fuente del Arco 648 334 314 Padrón 🏛️
120 Nogales 632 312 320 Padrón 🏛️
121 Rena 605 317 288 Padrón 🏛️
122 Trasierra 590 306 284 Padrón 🏛️
123 Valverde de Llerena 560 282 278 Padrón 🏛️
124 Helechosa de los Montes 556 328 228 Padrón 🏛️
125 Cristina 549 280 269 Padrón 🏛️
126 Entrín Bajo 548 278 270 Padrón 🏛️
127 Carmonita 514 259 255 Padrón 🏛️
128 Garlitos 510 250 260 Padrón 🏛️
129 Malpartida de la Serena 508 264 244 Padrón 🏛️
130 Mengabril 504 270 234 Padrón 🏛️
131 Magacela 502 264 238 Padrón 🏛️
132 Valencia de las Torres 486 260 226 Padrón 🏛️
133 Hinojosa del Valle 472 228 244 Padrón 🏛️
134 Peraleda del Zaucejo 465 239 226 Padrón 🏛️
135 Puebla del Prior 462 234 228 Padrón 🏛️
136 Garbayuela 450 243 207 Padrón 🏛️
137 Retamal de Llerena 428 227 201 Padrón 🏛️
138 Villarta de los Montes 375 194 181 Padrón 🏛️
139 Malcocinado 343 198 145 Padrón 🏛️
140 Higuera de Llerena 343 176 167 Padrón 🏛️
141 Valle de Matamoros 337 173 164 Padrón 🏛️
142 Zarza-Capilla 295 145 150 Padrón 🏛️
143 Valverde de Burguillos 260 134 126 Padrón 🏛️
144 Atalaya 258 132 126 Padrón 🏛️
145 Aljucén 252 132 120 Padrón 🏛️
146 Orellana de la Sierra 250 132 118 Padrón 🏛️
147 Baterno 231 128 103 Padrón 🏛️
148 Casas de Reina 200 102 98 Padrón 🏛️
149 Tamurejo 190 90 100 Padrón 🏛️
150 Reina 144 75 69 Padrón 🏛️
151 Capilla 142 74 68 Padrón 🏛️
152 Risco 126 61 65 Padrón 🏛️
Víctor Alonso, creador de Habitantes.org

Víctor Alonso

Ingeniero Informático & Consultor SEO Técnico
LinkedIn ↗ Web ↗ Sobre mí →

Ingeniero informático especializado en desarrollo web, análisis de datos abiertos y SEO técnico. Creador de Habitantes.org con el objetivo de democratizar el acceso rápido a los datos oficiales del censo del INE y trámites ciudadanos.