Ranking Demográfico Nacional • 2026

Las 100 Ciudades Más Pobladas de España

Clasificación oficial de los 100 municipios con mayor número de habitantes en España según el último censo oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE).

🥇 #1 Más Poblada
Madrid
3.506.730 habitantes
🥈 #2 Más Poblada
Barcelona
1.731.649 habitantes
🥉 #3 Más Poblada
València
840.792 habitantes
ℹ️

Nota sobre las cifras censales oficiales y proyecciones de 2026

Las cifras mostradas en esta clasificación corresponden al último censo anual consolidado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El censo oficial definitivo de 2026 se promulga por Real Decreto con posterioridad (se publicará oficialmente a principios de 2027). La columna de evolución muestra el crecimiento interanual oficial registrado entre los últimos ejercicios censales consolidados.

🏆 Tabla Completa del Top 100 de Municipios

Puesto Ciudad / Municipio Provincia Habitantes (Censo) Hombres Mujeres Evolución
🥇 1 Madrid Madrid 3.506.730 1.645.087 1.861.643 +2.63%
🥈 2 Barcelona Barcelona 1.731.649 829.413 902.236 +1.71%
🥉 3 València Valencia/València 840.792 399.746 441.046 +1.8%
4 Zaragoza Zaragoza 693.091 332.406 360.685 +0.89%
5 Sevilla Sevilla 689.423 326.586 362.837 +0.28%
6 Málaga Málaga 599.063 287.625 311.438 +1.26%
7 Murcia Murcia 479.405 235.475 243.930 +1.01%
8 Palma Balears, Illes 434.786 212.881 221.905 +0.76%
9 Palmas de Gran Canaria Las 381.868 183.879 197.989 +0.38%
10 Alicante/Alacant Alicante/Alacant 366.221 176.957 189.264 +2.09%
11 Bilbao Bizkaia 351.124 167.231 183.893 +0.87%
12 Córdoba Córdoba 323.262 154.931 168.331 +0.14%
13 Valladolid Valladolid 302.614 141.780 160.834 +0.66%
14 Vigo Pontevedra 294.489 138.702 155.787 +0.17%
15 Hospitalet de Llobregat, L' Barcelona 289.510 141.488 148.022 +3.4%
16 Gijón Asturias 269.894 126.923 142.971 +0.5%
17 Vitoria-Gasteiz Araba/Álava 255.886 124.348 131.538 +0.87%
18 Coruña A 251.543 116.606 134.937 +0.92%
19 Granada Granada 233.975 108.119 125.856 +0.54%
20 Terrassa Barcelona 233.270 114.631 118.639 +1.99%
21 Badalona Barcelona 231.542 114.282 117.260 +1.96%
22 Sabadell Barcelona 225.368 109.768 115.600 +1.44%
23 Oviedo Asturias 223.968 103.922 120.046 +1.55%
24 Cartagena Murcia 220.704 109.536 111.168 +0.42%
25 Móstoles Madrid 214.817 103.879 110.938 +0.38%
26 Jerez de la Frontera Cádiz 213.634 104.058 109.576 -0.03%
27 Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 211.957 100.885 111.072 +0.28%
28 Pamplona/Iruña Navarra 209.094 99.030 110.064 +0.63%
29 Almería Almería 205.468 99.899 105.569 +1.38%
30 Alcalá de Henares Madrid 203.208 97.925 105.283 +1.25%
31 Leganés Madrid 195.734 94.073 101.661 +0.85%
32 Getafe Madrid 193.238 93.988 99.250 +1.75%
33 Fuenlabrada Madrid 190.076 92.683 97.393 -0.37%
34 Donostia/San Sebastián Gipuzkoa 189.866 90.021 99.845 +0.41%
35 Castelló de la Plana Castellón/Castelló 183.711 88.772 94.939 +1.85%
36 Burgos Burgos 177.402 84.614 92.788 +0.86%
37 Alcorcón Madrid 175.719 84.155 91.564 +1.21%
38 Santander Cantabria 175.425 80.893 94.532 +0.76%
39 Albacete Albacete 175.400 86.013 89.387 +0.73%
40 San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz de Tenerife 161.108 77.376 83.732 +0.53%
41 Marbella Málaga 159.786 76.436 83.350 +0.49%
42 Logroño Rioja, La 152.150 71.859 80.291 +0.65%
43 Badajoz Badajoz 150.209 72.579 77.630 -0.24%
44 Lleida Lleida 146.266 73.508 72.758 +1.06%
45 Salamanca Salamanca 146.110 65.853 80.257 +0.86%
46 Tarragona Tarragona 143.649 70.117 73.532 +1.77%
47 Torrejón de Ardoz Madrid 143.526 70.176 73.350 +2.06%
48 Huelva Huelva 143.215 68.607 74.608 -0.05%
49 Dos Hermanas Sevilla 142.519 69.726 72.793 +1.49%
50 Parla Madrid 137.471 67.963 69.508 +1.96%
51 Mataró Barcelona 131.683 65.250 66.433 -0.09%
52 Algeciras Cádiz 126.589 62.518 64.071 +1.29%
53 Santa Coloma de Gramenet Barcelona 123.981 61.482 62.499 +2.29%
54 León León 123.446 56.094 67.352 +0.98%
55 Alcobendas Madrid 123.342 58.796 64.546 +1.62%
56 Jaén Jaén 112.235 53.920 58.315 +0.14%
57 Reus Tarragona 111.601 54.389 57.212 +1.52%
58 Roquetas de Mar Almería 111.240 57.807 53.433 +1.86%
59 Cádiz Cádiz 109.950 51.815 58.135 -0.87%
60 Girona Girona 108.666 52.704 55.962 +1.53%
61 Ourense Ourense 105.769 47.958 57.811 +0.84%
62 Telde Palmas, Las 104.168 50.988 53.180 +1.26%
63 Telde Palmas, Las 104.168 50.988 53.180 +1.26%
64 Rivas-Vaciamadrid Madrid 103.148 50.887 52.261 +1.18%
65 Barakaldo Bizkaia 102.986 49.736 53.250 +0.98%
66 Santiago de Compostela Coruña, A 100.965 47.049 53.916 +1.44%
67 Lugo Lugo 100.143 46.203 53.940 +0.66%
68 Rozas de Madrid Las 99.037 47.758 51.279 +0.45%
69 Lorca Murcia 98.969 50.366 48.603 +0.65%
70 Torrevieja Alicante/Alacant 98.533 48.266 50.267 +3.93%
71 Sant Cugat del Vallès Barcelona 97.983 47.577 50.406 -0.65%
72 San Sebastián de los Reyes Madrid 96.992 46.981 50.011 +2.13%
73 Cáceres Cáceres 96.651 46.225 50.426 +0.22%
74 Mijas Málaga 95.104 47.047 48.057 +1.93%
75 San Fernando Cádiz 93.338 45.363 47.975 -0.33%
76 Guadalajara Guadalajara 92.834 44.884 47.950 +2.12%
77 Cornellà de Llobregat Barcelona 92.237 44.689 47.548 +0.71%
78 Ejido El 91.440 47.797 43.643 +1.45%
79 Torrent Girona 90.928 44.395 46.533 +1.71%
80 Torrent Valencia/València 90.928 44.395 46.533 +1.71%
81 Chiclana de la Frontera Cádiz 90.864 45.307 45.557 +1.19%
82 Puerto de Santa María El 89.983 43.943 46.040 +0.03%
83 Pozuelo de Alarcón Madrid 89.770 42.904 46.866 +0.44%
84 Arona Santa Cruz de Tenerife 87.793 44.256 43.537 +1.35%
85 Torrent Girona 87.295 42.763 44.532 +2.53%
86 Torrent Valencia/València 87.295 42.763 44.532 +2.53%
87 Toledo Toledo 87.216 41.599 45.617 +0.8%
88 Vélez-Málaga Málaga 86.048 42.170 43.878 +0.07%
89 Valdemoro Madrid 85.972 42.236 43.736 +2.95%
90 Sant Boi de Llobregat Barcelona 85.610 41.548 44.062 +0.92%
91 Melilla Melilla 85.491 43.047 42.444 +0.38%
92 Fuengirola Málaga 85.211 41.086 44.125 -0.75%
93 Orihuela Alicante/Alacant 84.560 41.844 42.716 +1%
94 Talavera de la Reina Toledo 83.803 40.049 43.754 -1.1%
95 Pontevedra Pontevedra 83.316 39.351 43.965 +0.29%
96 Gandia Valencia/València 83.135 40.948 42.187 +3.8%
97 Ceuta Ceuta 83.039 41.894 41.145 -0.09%
98 Rubí Barcelona 82.823 41.018 41.805 +1.58%
99 Manresa Barcelona 80.974 39.823 41.151 +0.96%
100 Coslada Madrid 80.512 39.022 41.490 -0.31%
Víctor Alonso, creador de Habitantes.org

Víctor Alonso

Ingeniero Informático & Consultor SEO Técnico
LinkedIn ↗ Web ↗ Sobre mí →

Ingeniero informático especializado en desarrollo web, análisis de datos abiertos y SEO técnico. Creador de Habitantes.org con el objetivo de democratizar el acceso rápido a los datos oficiales del censo del INE y trámites ciudadanos.