Provincia de España • Censo INE 2026

Población de la Provincia de Navarra

Censo demográfico oficial, ranking de municipios y datos de población de los 270 pueblos y ciudades de Navarra.

Población Provincial
686.162
Habitantes censados en Navarra
Total Municipios
270
Localidades registradas
Municipio Más Poblado
Pamplona/Iruña
209.094 habitantes
ℹ️

Nota oficial sobre el Censo de 2026 en Navarra

Los datos poblacionales de esta tabla corresponden a la última revisión oficial del Padrón Continuo del INE. El censo oficial definitivo de 2026 se promulga por Real Decreto con posterioridad (se publicará oficialmente a principios de 2027). La suma total oficial consolidada de la provincia de Navarra asciende a 686.162 habitantes.

🗺️ Mapa de España • Provincia de Navarra

Haz clic en otra provincia para explorar
León Jaén Badajoz Teruel Cáceres Toledo Cuenca Sevilla Huesca Lugo Burgos Soria Lérida Zaragoza Albacete Murcia Ávila Córdoba Ciudad Real Huelva Granada Zamora Asturias Cádiz Navarra Valencia Madrid Almería Salamanca Málaga Segovia Valladolid Guadalajara Orense Palencia Gerona Barcelona La Coruña Alicante Castellón Tarragona La Rioja Álava Cantabria Pontevedra Vizcaya Baleares Guipúzcoa Las Palmas Santa Cruz de Tenerife Ceuta Melilla

🏆 Top 10 Municipios Más Poblados

📋 Ranking Completo de Municipios de Navarra

# Municipio / Localidad Habitantes (Censo) Hombres Mujeres Trámites
1 Pamplona/Iruña 209.094 99.030 110.064 Padrón 🏛️
2 Tudela 38.903 19.172 19.731 Padrón 🏛️
3 Valle de Egüés/Eguesibar 22.825 11.344 11.481 Padrón 🏛️
4 Burlada/Burlata 21.280 10.246 11.034 Padrón 🏛️
5 Barañáin/Barañain 19.642 9.461 10.181 Padrón 🏛️
6 Zizur Mayor/Zizur Nagusia 16.510 8.073 8.437 Padrón 🏛️
7 Estella-Lizarra 14.317 6.921 7.396 Padrón 🏛️
8 Aranguren 13.216 6.633 6.583 Padrón 🏛️
9 Berriozar 11.361 5.709 5.652 Padrón 🏛️
10 Tafalla 10.854 5.416 5.438 Padrón 🏛️
11 Ansoáin/Antsoain 10.663 5.189 5.474 Padrón 🏛️
12 Villava/Atarrabia 9.928 4.827 5.101 Padrón 🏛️
13 Corella 8.756 4.423 4.333 Padrón 🏛️
14 Cintruénigo 8.565 4.447 4.118 Padrón 🏛️
15 Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) 8.486 4.272 4.214 Padrón 🏛️
16 Huarte/Uharte 7.900 3.942 3.958 Padrón 🏛️
17 Baztan 7.851 3.972 3.879 Padrón 🏛️
18 Altsasu/Alsasua 7.717 3.900 3.817 Padrón 🏛️
19 Berrioplano/Berriobeiti 7.645 3.931 3.714 Padrón 🏛️
20 San Adrián 6.504 3.262 3.242 Padrón 🏛️
21 Peralta/Azkoien 6.071 3.095 2.976 Padrón 🏛️
22 Lodosa 4.964 2.526 2.438 Padrón 🏛️
23 Sangüesa/Zangoza 4.883 2.470 2.413 Padrón 🏛️
24 Castejón 4.725 2.367 2.358 Padrón 🏛️
25 Viana 4.441 2.262 2.179 Padrón 🏛️
26 Castejón 4.435 2.226 2.209 Padrón 🏛️
27 Cascante 4.231 2.124 2.107 Padrón 🏛️
28 Murchante 4.230 2.133 2.097 Padrón 🏛️
29 Beriáin 4.195 2.053 2.142 Padrón 🏛️
30 Orkoien 4.098 2.104 1.994 Padrón 🏛️
31 Olite/Erriberri 4.069 2.077 1.992 Padrón 🏛️
32 Cizur 3.949 2.019 1.930 Padrón 🏛️
33 Bera 3.779 1.856 1.923 Padrón 🏛️
34 Azagra 3.746 1.892 1.854 Padrón 🏛️
35 Milagro 3.741 1.899 1.842 Padrón 🏛️
36 Ribaforada 3.697 1.918 1.779 Padrón 🏛️
37 Mendavia 3.588 1.799 1.789 Padrón 🏛️
38 Cortes 3.165 1.636 1.529 Padrón 🏛️
39 Villafranca 3.163 1.652 1.511 Padrón 🏛️
40 Aoiz/Agoitz 3.083 1.567 1.516 Padrón 🏛️
41 Leitza 3.011 1.536 1.475 Padrón 🏛️
42 Puente la Reina/Gares 2.972 1.504 1.468 Padrón 🏛️
43 Marcilla 2.938 1.475 1.463 Padrón 🏛️
44 Andosilla 2.925 1.505 1.420 Padrón 🏛️
45 Esteribar 2.918 1.519 1.399 Padrón 🏛️
46 Caparroso 2.882 1.515 1.367 Padrón 🏛️
47 Lesaka 2.721 1.369 1.352 Padrón 🏛️
48 Ablitas 2.657 1.341 1.316 Padrón 🏛️
49 Ayegui/Aiegi 2.589 1.368 1.221 Padrón 🏛️
50 Etxarri Aranatz 2.551 1.326 1.225 Padrón 🏛️
51 Funes 2.537 1.371 1.166 Padrón 🏛️
52 Valtierra 2.505 1.266 1.239 Padrón 🏛️
53 Fustiñana 2.445 1.223 1.222 Padrón 🏛️
54 Galar 2.427 1.239 1.188 Padrón 🏛️
55 Carcastillo 2.408 1.214 1.194 Padrón 🏛️
56 Falces 2.389 1.238 1.151 Padrón 🏛️
57 Fitero 2.370 1.204 1.166 Padrón 🏛️
58 Buñuel 2.318 1.149 1.169 Padrón 🏛️
59 Arguedas 2.309 1.168 1.141 Padrón 🏛️
60 Irurtzun 2.296 1.188 1.108 Padrón 🏛️
61 Cadreita 2.187 1.169 1.018 Padrón 🏛️
62 Larraga 2.158 1.148 1.010 Padrón 🏛️
63 Ezcabarte 1.901 1.011 890 Padrón 🏛️
64 Cendea de Olza/Oltza Zendea 1.874 933 941 Padrón 🏛️
65 Doneztebe/Santesteban 1.854 912 942 Padrón 🏛️
66 Lerín 1.821 963 858 Padrón 🏛️
67 Artajona 1.783 936 847 Padrón 🏛️
68 Lekunberri 1.746 889 857 Padrón 🏛️
69 Ultzama 1.599 832 767 Padrón 🏛️
70 Valle de Yerri/Deierri 1.549 801 748 Padrón 🏛️
71 Iza/Itza 1.459 776 683 Padrón 🏛️
72 Olazti/Olazagutía 1.444 741 703 Padrón 🏛️
73 Cabanillas 1.373 712 661 Padrón 🏛️
74 Sartaguda 1.349 706 643 Padrón 🏛️
75 Lakuntza 1.338 710 628 Padrón 🏛️
76 Lumbier 1.330 695 635 Padrón 🏛️
77 Mendigorria 1.261 657 604 Padrón 🏛️
78 Villatuerta 1.256 625 631 Padrón 🏛️
79 Sesma 1.248 659 589 Padrón 🏛️
80 Cárcar 1.156 590 566 Padrón 🏛️
81 Arbizu 1.107 575 532 Padrón 🏛️
82 Monteagudo 1.073 546 527 Padrón 🏛️
83 Arróniz 1.064 573 491 Padrón 🏛️
84 Fontellas 1.050 531 519 Padrón 🏛️
85 Allo 1.028 535 493 Padrón 🏛️
86 Arakil 990 525 465 Padrón 🏛️
87 Oteiza 972 507 465 Padrón 🏛️
88 Obanos 924 459 465 Padrón 🏛️
89 Larraun 918 502 416 Padrón 🏛️
90 Cáseda 912 479 433 Padrón 🏛️
91 Miranda de Arga 903 473 430 Padrón 🏛️
92 Allín/Allin 881 475 406 Padrón 🏛️
93 Santacara 874 446 428 Padrón 🏛️
94 Basaburua 819 462 357 Padrón 🏛️
95 Erro 812 447 365 Padrón 🏛️
96 Etxalar 807 423 384 Padrón 🏛️
97 Uharte Arakil 770 402 368 Padrón 🏛️
98 Aibar/Oibar 754 410 344 Padrón 🏛️
99 Mélida 739 381 358 Padrón 🏛️
100 Améscoa Baja 729 398 331 Padrón 🏛️
101 Murillo el Cuende 701 373 328 Padrón 🏛️
102 Tiebas-Muruarte de Reta 693 372 321 Padrón 🏛️
103 Goizueta 681 359 322 Padrón 🏛️
104 Sunbilla 672 347 325 Padrón 🏛️
105 Etxauri 671 351 320 Padrón 🏛️
106 Berbinzana 670 350 320 Padrón 🏛️
107 Bertizarana 668 331 337 Padrón 🏛️
108 Murillo el Fruto 665 358 307 Padrón 🏛️
109 Urdiain 647 335 312 Padrón 🏛️
110 Arantza 628 324 304 Padrón 🏛️
111 Añorbe 622 347 275 Padrón 🏛️
112 Barásoain 601 321 280 Padrón 🏛️
113 Igantzi 578 308 270 Padrón 🏛️
114 Dicastillo 562 306 256 Padrón 🏛️
115 Juslapeña 562 309 253 Padrón 🏛️
116 Ituren 543 265 278 Padrón 🏛️
117 Garínoain 527 279 248 Padrón 🏛️
118 Pitillas 520 264 256 Padrón 🏛️
119 Monreal/Elo 511 277 234 Padrón 🏛️
120 Abárzuza/Abartzuza 510 260 250 Padrón 🏛️
121 Araitz 506 277 229 Padrón 🏛️
122 Anue 501 260 241 Padrón 🏛️
123 Ochagavía/Otsagabia 492 269 223 Padrón 🏛️
124 Cirauqui/Zirauki 473 247 226 Padrón 🏛️
125 Guesálaz/Gesalatz 462 258 204 Padrón 🏛️
126 Valle de Ollo/Ollaran 453 247 206 Padrón 🏛️
127 Mañeru 452 235 217 Padrón 🏛️
128 Donamaria 446 225 221 Padrón 🏛️
129 Imotz 433 238 195 Padrón 🏛️
130 Iturmendi 428 213 215 Padrón 🏛️
131 Aberin 410 217 193 Padrón 🏛️
132 Urroz-Villa 403 211 192 Padrón 🏛️
133 Olaibar 399 227 172 Padrón 🏛️
134 Ergoiena 392 207 185 Padrón 🏛️
135 Isaba/Izaba 384 187 197 Padrón 🏛️
136 Betelu 375 195 180 Padrón 🏛️
137 Odieta 367 195 172 Padrón 🏛️
138 Ancín/Antzin 363 193 170 Padrón 🏛️
139 Ziordia 359 194 165 Padrón 🏛️
140 Urdazubi/Urdax 354 178 176 Padrón 🏛️
141 Liédena 354 182 172 Padrón 🏛️
142 San Martín de Unx 352 193 159 Padrón 🏛️
143 Murieta 345 171 174 Padrón 🏛️
144 Bakaiku 342 185 157 Padrón 🏛️
145 Luzaide/Valcarlos 336 184 152 Padrón 🏛️
146 Urraul Bajo 330 147 183 Padrón 🏛️
147 Enériz/Eneritz 328 165 163 Padrón 🏛️
148 Lónguida/Longida 308 169 139 Padrón 🏛️
149 Igúzquiza 307 151 156 Padrón 🏛️
150 Ezcároz/Ezkaroze 298 173 125 Padrón 🏛️
151 Yesa 297 170 127 Padrón 🏛️
152 Zubieta 292 152 140 Padrón 🏛️
153 Arce/Artzi 290 157 133 Padrón 🏛️
154 Zabalza/Zabaltza 285 152 133 Padrón 🏛️
155 Mendaza 284 145 139 Padrón 🏛️
156 Muruzábal 283 138 145 Padrón 🏛️
157 Ibargoiti 279 154 125 Padrón 🏛️
158 Eulate 278 150 128 Padrón 🏛️
159 Beire 274 137 137 Padrón 🏛️
160 Metauten 263 149 114 Padrón 🏛️
161 Areso 260 134 126 Padrón 🏛️
162 Unciti 257 151 106 Padrón 🏛️
163 Lezaun 248 142 106 Padrón 🏛️
164 Barillas 240 124 116 Padrón 🏛️
165 Bargota 237 118 119 Padrón 🏛️
166 Auritz/Burguete 235 128 107 Padrón 🏛️
167 Beintza-Labaien 228 127 101 Padrón 🏛️
168 Biurrun-Olcoz 227 121 106 Padrón 🏛️
169 Atez/Atetz 227 125 102 Padrón 🏛️
170 Zugarramurdi 213 103 110 Padrón 🏛️
171 Olóriz/Oloritz 210 119 91 Padrón 🏛️
172 Elgorriaga 210 105 105 Padrón 🏛️
173 Roncal/Erronkari 206 110 96 Padrón 🏛️
174 Leoz/Leotz 202 129 73 Padrón 🏛️
175 Adiós 194 103 91 Padrón 🏛️
176 Ucar 194 114 80 Padrón 🏛️
177 Burgui/Burgi 187 109 78 Padrón 🏛️
178 Orbaizeta 186 90 96 Padrón 🏛️
179 Garralda 183 92 91 Padrón 🏛️
180 Bidaurreta 181 94 87 Padrón 🏛️
181 Romanzado 180 101 79 Padrón 🏛️
182 Jaurrieta 179 103 76 Padrón 🏛️
183 Uterga 177 95 82 Padrón 🏛️
184 Urroz 175 96 79 Padrón 🏛️
185 Irañeta 172 94 78 Padrón 🏛️
186 Ciriza/Ziritza 170 80 90 Padrón 🏛️
187 Lazagurría 170 90 80 Padrón 🏛️
188 Ujué/Uxue 168 96 72 Padrón 🏛️
189 Goñi 166 97 69 Padrón 🏛️
190 Arellano 165 92 73 Padrón 🏛️
191 Unzué/Untzue 164 83 81 Padrón 🏛️
192 Tulebras 159 74 85 Padrón 🏛️
193 Eratsun 155 92 63 Padrón 🏛️
194 Izagaondoa 153 104 49 Padrón 🏛️
195 Lantz 150 89 61 Padrón 🏛️
196 Aras 150 77 73 Padrón 🏛️
197 Lana 149 84 65 Padrón 🏛️
198 Legarda 143 79 64 Padrón 🏛️
199 Oroz-Betelu/Orotz-Betelu 143 84 59 Padrón 🏛️
200 Uztárroz/Uztarroze 136 67 69 Padrón 🏛️
201 Urraul Alto 136 92 44 Padrón 🏛️
202 Luquin 135 70 65 Padrón 🏛️
203 Garde 132 76 56 Padrón 🏛️
204 Sada 130 73 57 Padrón 🏛️
205 Sada 130 78 52 Padrón 🏛️
206 Oiz 129 71 58 Padrón 🏛️
207 Ezkurra 125 86 39 Padrón 🏛️
208 Saldías 125 65 60 Padrón 🏛️
209 Artazu 125 57 68 Padrón 🏛️
210 Belascoáin 124 60 64 Padrón 🏛️
211 Lapoblación 123 72 51 Padrón 🏛️
212 Arruazu 121 64 57 Padrón 🏛️
213 Abaurregaina/Abaurrea Alta 121 71 50 Padrón 🏛️
214 Torres del Río 116 61 55 Padrón 🏛️
215 Villamayor de Monjardín 115 58 57 Padrón 🏛️
216 Navascués/Nabaskoze 114 68 46 Padrón 🏛️
217 Legaria 111 58 53 Padrón 🏛️
218 Morentin 110 49 61 Padrón 🏛️
219 Salinas de Oro/Jaitz 110 57 53 Padrón 🏛️
220 Arano 108 61 47 Padrón 🏛️
221 Javier 106 24 82 Padrón 🏛️
222 Espronceda 102 53 49 Padrón 🏛️
223 Larraona 100 49 51 Padrón 🏛️
224 Gallipienzo/Galipentzu 100 57 43 Padrón 🏛️
225 Eslava 97 47 50 Padrón 🏛️
226 Torralba del Río 96 49 47 Padrón 🏛️
227 Hiriberri/Villanueva de Aezkoa 96 56 40 Padrón 🏛️
228 Garaioa 92 54 38 Padrón 🏛️
229 Gallués/Galoze 91 59 32 Padrón 🏛️
230 Sansol 89 46 43 Padrón 🏛️
231 Mues 80 47 33 Padrón 🏛️
232 Echarri/Etxarri 78 39 39 Padrón 🏛️
233 Zúñiga 78 44 34 Padrón 🏛️
234 Urzainqui/Urzainki 76 43 33 Padrón 🏛️
235 Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu 75 37 38 Padrón 🏛️
236 Guirguillano 75 41 34 Padrón 🏛️
237 Abáigar 74 47 27 Padrón 🏛️
238 Aguilar de Codés 74 41 33 Padrón 🏛️
239 Vidángoz/Bidankoze 74 43 31 Padrón 🏛️
240 Cabredo 73 39 34 Padrón 🏛️
241 Orísoain 72 41 31 Padrón 🏛️
242 Etayo 72 40 32 Padrón 🏛️
243 Aranarache/Aranaratxe 70 41 29 Padrón 🏛️
244 Genevilla 69 44 25 Padrón 🏛️
245 Desojo 68 37 31 Padrón 🏛️
246 Oco 65 37 28 Padrón 🏛️
247 Sarriés/Sartze 57 41 16 Padrón 🏛️
248 Mirafuentes 56 27 29 Padrón 🏛️
249 Aria 51 31 20 Padrón 🏛️
250 Oronz/Orontze 51 24 27 Padrón 🏛️
251 Marañón 50 28 22 Padrón 🏛️
252 Tirapu 49 29 20 Padrón 🏛️
253 Olejua 49 30 19 Padrón 🏛️
254 Ezprogui 48 25 23 Padrón 🏛️
255 Armañanzas 47 25 22 Padrón 🏛️
256 Piedramillera 46 30 16 Padrón 🏛️
257 Barbarin 46 28 18 Padrón 🏛️
258 Lerga 44 25 19 Padrón 🏛️
259 Nazar 40 20 20 Padrón 🏛️
260 Sorlada 39 23 16 Padrón 🏛️
261 Leache/Leatxe 38 18 20 Padrón 🏛️
262 Izalzu/Itzaltzu 36 21 15 Padrón 🏛️
263 Güesa/Gorza 36 21 15 Padrón 🏛️
264 Aribe 34 19 15 Padrón 🏛️
265 Abaurrepea/Abaurrea Baja 30 19 11 Padrón 🏛️
266 Azuelo 29 9 20 Padrón 🏛️
267 Petilla de Aragón 29 18 11 Padrón 🏛️
268 Orbara 28 15 13 Padrón 🏛️
269 Orreaga/Roncesvalles 25 13 12 Padrón 🏛️
270 Castillonuevo 14 8 6 Padrón 🏛️
Víctor Alonso, creador de Habitantes.org

Víctor Alonso

Ingeniero Informático & Consultor SEO Técnico
LinkedIn ↗ Web ↗ Sobre mí →

Ingeniero informático especializado en desarrollo web, análisis de datos abiertos y SEO técnico. Creador de Habitantes.org con el objetivo de democratizar el acceso rápido a los datos oficiales del censo del INE y trámites ciudadanos.