Provincia de España • Censo INE 2026

Población de la Provincia de Girona

Censo demográfico oficial, ranking de municipios y datos de población de los 206 pueblos y ciudades de Girona.

Población Provincial
1.005.000
Habitantes censados en Girona
Total Municipios
206
Localidades registradas
Municipio Más Poblado
Girona
108.666 habitantes
ℹ️

Nota oficial sobre el Censo de 2026 en Girona

Los datos poblacionales de esta tabla corresponden a la última revisión oficial del Padrón Continuo del INE. El censo oficial definitivo de 2026 se promulga por Real Decreto con posterioridad (se publicará oficialmente a principios de 2027). La suma total oficial consolidada de la provincia de Girona asciende a 1.005.000 habitantes.

🗺️ Mapa de España • Provincia de Girona

Haz clic en otra provincia para explorar
León Jaén Badajoz Teruel Cáceres Toledo Cuenca Sevilla Huesca Lugo Burgos Soria Lérida Zaragoza Albacete Murcia Ávila Córdoba Ciudad Real Huelva Granada Zamora Asturias Cádiz Navarra Valencia Madrid Almería Salamanca Málaga Segovia Valladolid Guadalajara Orense Palencia Gerona Barcelona La Coruña Alicante Castellón Tarragona La Rioja Álava Cantabria Pontevedra Vizcaya Baleares Guipúzcoa Las Palmas Santa Cruz de Tenerife Ceuta Melilla

🏆 Top 10 Municipios Más Poblados

📋 Ranking Completo de Municipios de Girona

# Municipio / Localidad Habitantes (Censo) Hombres Mujeres Trámites
1 Girona 108.666 52.704 55.962 Padrón 🏛️
2 Torrent 90.928 44.395 46.533 Padrón 🏛️
3 Torrent 87.295 42.763 44.532 Padrón 🏛️
4 Figueres 49.689 24.595 25.094 Padrón 🏛️
5 Lloret de Mar 43.000 21.715 21.285 Padrón 🏛️
6 Blanes 42.699 21.297 21.402 Padrón 🏛️
7 Olot 39.519 20.174 19.345 Padrón 🏛️
8 Mieres 36.373 17.331 19.042 Padrón 🏛️
9 Salt 34.491 18.283 16.208 Padrón 🏛️
10 Palafrugell 24.543 12.216 12.327 Padrón 🏛️
11 Sant Feliu de Guíxols 23.141 11.331 11.810 Padrón 🏛️
12 Banyoles 20.865 10.325 10.540 Padrón 🏛️
13 Roses 20.365 10.214 10.151 Padrón 🏛️
14 Palamós 18.933 9.288 9.645 Padrón 🏛️
15 Santa Coloma de Farners 13.993 7.088 6.905 Padrón 🏛️
16 Castell-Platja d'Aro 12.982 6.294 6.688 Padrón 🏛️
17 Torroella de Montgrí 12.570 6.467 6.103 Padrón 🏛️
18 Calonge i Sant Antoni 12.335 6.159 6.176 Padrón 🏛️
19 Castelló d'Empúries 12.201 6.331 5.870 Padrón 🏛️
20 Cassà de la Selva 11.131 5.690 5.441 Padrón 🏛️
21 Ripoll 10.665 5.296 5.369 Padrón 🏛️
22 Puigcerdà 10.035 5.035 5.000 Padrón 🏛️
23 Llagostera 9.585 4.841 4.744 Padrón 🏛️
24 Vidreres 8.862 4.584 4.278 Padrón 🏛️
25 Caldes de Malavella 8.673 4.295 4.378 Padrón 🏛️
26 Maçanet de la Selva 8.071 4.166 3.905 Padrón 🏛️
27 Sils 6.920 3.535 3.385 Padrón 🏛️
28 Arbúcies 6.665 3.440 3.225 Padrón 🏛️
29 Tossa de Mar 6.347 3.199 3.148 Padrón 🏛️
30 Sant Hilari Sacalm 6.069 3.071 2.998 Padrón 🏛️
31 Santa Cristina d'Aro 5.987 3.003 2.984 Padrón 🏛️
32 Anglès 5.944 2.968 2.976 Padrón 🏛️
33 Vilafant 5.663 2.816 2.847 Padrón 🏛️
34 Celrà 5.621 2.806 2.815 Padrón 🏛️
35 Sarrià de Ter 5.406 2.678 2.728 Padrón 🏛️
36 Bescanó 5.088 2.539 2.549 Padrón 🏛️
37 Llançà 4.892 2.422 2.470 Padrón 🏛️
38 Porqueres 4.811 2.398 2.413 Padrón 🏛️
39 Riells i Viabrea 4.635 2.371 2.264 Padrón 🏛️
40 Hostalric 4.493 2.268 2.225 Padrón 🏛️
41 Begur 4.291 2.135 2.156 Padrón 🏛️
42 Sant Gregori 4.191 2.113 2.078 Padrón 🏛️
43 Quart 4.165 2.113 2.052 Padrón 🏛️
44 Vilablareix 4.077 2.036 2.041 Padrón 🏛️
45 Breda 3.969 1.947 2.022 Padrón 🏛️
46 Sant Julià de Ramis 3.715 1.869 1.846 Padrón 🏛️
47 Sant Joan de les Abadesses 3.404 1.690 1.714 Padrón 🏛️
48 Vilobí d'Onyar 3.297 1.709 1.588 Padrón 🏛️
49 Campdevànol 3.241 1.591 1.650 Padrón 🏛️
50 Sant Joan les Fonts 3.167 1.611 1.556 Padrón 🏛️
51 Cadaqués 2.918 1.440 1.478 Padrón 🏛️
52 Fornells de la Selva 2.818 1.404 1.414 Padrón 🏛️
53 Besalú 2.592 1.255 1.337 Padrón 🏛️
54 Camprodon 2.570 1.243 1.327 Padrón 🏛️
55 Pals 2.534 1.311 1.223 Padrón 🏛️
56 Riudarenes 2.532 1.310 1.222 Padrón 🏛️
57 Amer 2.422 1.205 1.217 Padrón 🏛️
58 Cornellà del Terri 2.414 1.231 1.183 Padrón 🏛️
59 Sant Pere Pescador 2.290 1.225 1.065 Padrón 🏛️
60 Riudellots de la Selva 2.125 1.074 1.051 Padrón 🏛️
61 Peralada 2.077 1.028 1.049 Padrón 🏛️
62 Bordils 1.841 917 924 Padrón 🏛️
63 Ribes de Freser 1.841 930 911 Padrón 🏛️
64 Forallac 1.790 870 920 Padrón 🏛️
65 Alp 1.724 901 823 Padrón 🏛️
66 Sant Feliu de Pallerols 1.700 894 806 Padrón 🏛️
67 Mont-ras 1.690 853 837 Padrón 🏛️
68 Avinyonet de Puigventós 1.671 829 842 Padrón 🏛️
69 Santa Pau 1.579 801 778 Padrón 🏛️
70 Llívia 1.562 794 768 Padrón 🏛️
71 Palau-saverdera 1.535 770 765 Padrón 🏛️
72 Navata 1.507 753 754 Padrón 🏛️
73 Fontcoberta 1.483 763 720 Padrón 🏛️
74 Sant Julià del Llor i Bonmatí 1.457 737 720 Padrón 🏛️
75 Corçà 1.283 661 622 Padrón 🏛️
76 Llers 1.269 641 628 Padrón 🏛️
77 Ullà 1.258 684 574 Padrón 🏛️
78 Serinyà 1.228 630 598 Padrón 🏛️
79 Vilamalla 1.205 611 594 Padrón 🏛️
80 Viladrau 1.184 593 591 Padrón 🏛️
81 Vilajuïga 1.177 585 592 Padrón 🏛️
82 Flaçà 1.175 569 606 Padrón 🏛️
83 Verges 1.167 585 582 Padrón 🏛️
84 Portbou 1.131 566 565 Padrón 🏛️
85 Bàscara 1.049 526 523 Padrón 🏛️
86 Cervià de Ter 1.029 526 503 Padrón 🏛️
87 Montagut i Oix 1.011 529 482 Padrón 🏛️
88 Cabanes 995 543 452 Padrón 🏛️
89 Garriguella 989 499 490 Padrón 🏛️
90 Castellfollit de la Roca 966 491 475 Padrón 🏛️
91 Vilabertran 961 485 476 Padrón 🏛️
92 Cabanes 941 492 449 Padrón 🏛️
93 Ventalló 914 461 453 Padrón 🏛️
94 Vilademuls 898 466 432 Padrón 🏛️
95 Vall-llobrega 891 454 437 Padrón 🏛️
96 Massanes 882 459 423 Padrón 🏛️
97 Sant Feliu de Buixalleu 882 448 434 Padrón 🏛️
98 Sant Jordi Desvalls 880 420 460 Padrón 🏛️
99 Agullana 880 435 445 Padrón 🏛️
100 Vila-sacra 878 426 452 Padrón 🏛️
101 Sant Jaume de Llierca 863 425 438 Padrón 🏛️
102 Sant Miquel de Fluvià 860 448 412 Padrón 🏛️
103 Tortellà 849 397 452 Padrón 🏛️
104 Albons 845 428 417 Padrón 🏛️
105 Lladó 822 412 410 Padrón 🏛️
106 Aiguaviva 804 416 388 Padrón 🏛️
107 Borrassà 804 415 389 Padrón 🏛️
108 Fortià 793 384 409 Padrón 🏛️
109 Torroella de Fluvià 778 387 391 Padrón 🏛️
110 Maçanet de Cabrenys 761 383 378 Padrón 🏛️
111 Canet d'Adri 744 372 372 Padrón 🏛️
112 Llambilles 737 380 357 Padrón 🏛️
113 Sant Martí de Llémena 726 376 350 Padrón 🏛️
114 Bellcaire d'Empordà 723 364 359 Padrón 🏛️
115 Sant Pau de Segúries 719 363 356 Padrón 🏛️
116 Camós 701 343 358 Padrón 🏛️
117 Sant Climent Sescebes 690 408 282 Padrón 🏛️
118 Capmany 680 344 336 Padrón 🏛️
119 Pont de Molins 585 293 292 Padrón 🏛️
120 Darnius 563 296 267 Padrón 🏛️
121 Pau 560 275 285 Padrón 🏛️
122 Guils de Cerdanya 557 290 267 Padrón 🏛️
123 Sant Joan de Mollet 536 265 271 Padrón 🏛️
124 Campllong 534 264 270 Padrón 🏛️
125 Riudaura 526 265 261 Padrón 🏛️
126 Fontanals de Cerdanya 516 269 247 Padrón 🏛️
127 Llanars 516 255 261 Padrón 🏛️
128 Ger 501 272 229 Padrón 🏛️
129 Viladamat 500 266 234 Padrón 🏛️
130 Maià de Montcal 498 266 232 Padrón 🏛️
131 Colera 494 245 249 Padrón 🏛️
132 Bolvir 493 256 237 Padrón 🏛️
133 Garrigàs 480 248 232 Padrón 🏛️
134 Argelaguer 468 233 235 Padrón 🏛️
135 Palol de Revardit 459 233 226 Padrón 🏛️
136 Esponellà 446 229 217 Padrón 🏛️
137 Gualta 438 266 172 Padrón 🏛️
138 Parlavà 432 217 215 Padrón 🏛️
139 Osor 430 232 198 Padrón 🏛️
140 Ordis 409 224 185 Padrón 🏛️
141 Vilanant 406 194 212 Padrón 🏛️
142 Vilamacolum 406 238 168 Padrón 🏛️
143 Brunyola i Sant Martí Sapresa 401 212 189 Padrón 🏛️
144 Espolla 398 205 193 Padrón 🏛️
145 Santa Llogaia d'Àlguema 396 197 199 Padrón 🏛️
146 Vilallonga de Ter 395 216 179 Padrón 🏛️
147 Jafre 386 199 187 Padrón 🏛️
148 Sant Aniol de Finestres 382 208 174 Padrón 🏛️
149 Cantallops 366 179 187 Padrón 🏛️
150 Mieres 353 174 179 Padrón 🏛️
151 Molló 351 163 188 Padrón 🏛️
152 Terrades 337 170 167 Padrón 🏛️
153 Rupià 325 155 170 Padrón 🏛️
154 Juià 319 164 155 Padrón 🏛️
155 Isòvol 314 172 142 Padrón 🏛️
156 Planoles 313 179 134 Padrón 🏛️
157 Palau-sator 311 172 139 Padrón 🏛️
158 Foixà 298 151 147 Padrón 🏛️
159 Pontós 296 156 140 Padrón 🏛️
160 Masarac 287 155 132 Padrón 🏛️
161 Cabanelles 286 155 131 Padrón 🏛️
162 Cistella 283 143 140 Padrón 🏛️
163 Madremanya 280 144 136 Padrón 🏛️
164 Regencós 275 151 124 Padrón 🏛️
165 Sant Martí Vell 271 146 125 Padrón 🏛️
166 Boadella i les Escaules 262 129 133 Padrón 🏛️
167 Espinelves 261 122 139 Padrón 🏛️
168 Das 261 141 120 Padrón 🏛️
169 Sant Miquel de Campmajor 258 136 122 Padrón 🏛️
170 Crespià 254 136 118 Padrón 🏛️
171 Riumors 253 135 118 Padrón 🏛️
172 Ullastret 249 129 120 Padrón 🏛️
173 Sant Llorenç de la Muga 247 128 119 Padrón 🏛️
174 Sant Ferriol 245 133 112 Padrón 🏛️
175 Serra de Daró 240 124 116 Padrón 🏛️
176 Rabós 232 106 126 Padrón 🏛️
177 Biure 226 118 108 Padrón 🏛️
178 Vallfogona de Ripollès 225 118 107 Padrón 🏛️
179 Ogassa 222 130 92 Padrón 🏛️
180 Ultramort 218 114 104 Padrón 🏛️
181 Vilopriu 209 111 98 Padrón 🏛️
182 Pedret i Marzà 208 102 106 Padrón 🏛️
183 Colomers 208 104 104 Padrón 🏛️
184 Gombrèn 206 102 104 Padrón 🏛️
185 Viladasens 206 111 95 Padrón 🏛️
186 Beuda 203 102 101 Padrón 🏛️
187 Mollet de Peralada 202 104 98 Padrón 🏛️
188 Queralbs 202 109 93 Padrón 🏛️
189 Urús 201 102 99 Padrón 🏛️
190 Toses 198 111 87 Padrón 🏛️
191 Setcases 195 107 88 Padrón 🏛️
192 Siurana 188 87 101 Padrón 🏛️
193 Vilamaniscle 185 106 79 Padrón 🏛️
194 Garrigoles 182 104 78 Padrón 🏛️
195 Fontanilles 171 95 76 Padrón 🏛️
196 Pardines 168 97 71 Padrón 🏛️
197 Vidrà 167 81 86 Padrón 🏛️
198 Sales de Llierca 164 86 78 Padrón 🏛️
199 Vilaür 164 87 77 Padrón 🏛️
200 Sant Mori 163 82 81 Padrón 🏛️
201 Campelles 163 84 79 Padrón 🏛️
202 Sant Andreu Salou 161 81 80 Padrón 🏛️
203 Albanyà 157 79 78 Padrón 🏛️
204 Palau de Santa Eulàlia 124 70 54 Padrón 🏛️
205 Meranges 111 60 51 Padrón 🏛️
206 Susqueda 103 61 42 Padrón 🏛️
Víctor Alonso, creador de Habitantes.org

Víctor Alonso

Ingeniero Informático & Consultor SEO Técnico
LinkedIn ↗ Web ↗ Sobre mí →

Ingeniero informático especializado en desarrollo web, análisis de datos abiertos y SEO técnico. Creador de Habitantes.org con el objetivo de democratizar el acceso rápido a los datos oficiales del censo del INE y trámites ciudadanos.