Provincia de España • Censo INE 2026

Población de la Provincia de Cuenca

Censo demográfico oficial, ranking de municipios y datos de población de los 216 pueblos y ciudades de Cuenca.

Población Provincial
202.856
Habitantes censados en Cuenca
Total Municipios
216
Localidades registradas
Municipio Más Poblado
Cuenca
53.600 habitantes
ℹ️

Nota oficial sobre el Censo de 2026 en Cuenca

Los datos poblacionales de esta tabla corresponden a la última revisión oficial del Padrón Continuo del INE. El censo oficial definitivo de 2026 se promulga por Real Decreto con posterioridad (se publicará oficialmente a principios de 2027). La suma total oficial consolidada de la provincia de Cuenca asciende a 202.856 habitantes.

🗺️ Mapa de España • Provincia de Cuenca

Haz clic en otra provincia para explorar
León Jaén Badajoz Teruel Cáceres Toledo Cuenca Sevilla Huesca Lugo Burgos Soria Lérida Zaragoza Albacete Murcia Ávila Córdoba Ciudad Real Huelva Granada Zamora Asturias Cádiz Navarra Valencia Madrid Almería Salamanca Málaga Segovia Valladolid Guadalajara Orense Palencia Gerona Barcelona La Coruña Alicante Castellón Tarragona La Rioja Álava Cantabria Pontevedra Vizcaya Baleares Guipúzcoa Las Palmas Santa Cruz de Tenerife Ceuta Melilla

🏆 Top 10 Municipios Más Poblados

📋 Ranking Completo de Municipios de Cuenca

# Municipio / Localidad Habitantes (Censo) Hombres Mujeres Trámites
1 Cuenca 53.600 25.417 28.183 Padrón 🏛️
2 Tarancón 16.748 8.263 8.485 Padrón 🏛️
3 Moya 8.007 4.059 3.948 Padrón 🏛️
4 Moya 7.889 3.991 3.898 Padrón 🏛️
5 Quintanar del Rey 7.508 3.859 3.649 Padrón 🏛️
6 San Clemente 6.797 3.421 3.376 Padrón 🏛️
7 Motilla del Palancar 6.432 3.260 3.172 Padrón 🏛️
8 Mota del Cuervo 6.089 3.006 3.083 Padrón 🏛️
9 Castejón 4.725 2.367 2.358 Padrón 🏛️
10 Iniesta 4.567 2.288 2.279 Padrón 🏛️
11 Castejón 4.435 2.226 2.209 Padrón 🏛️
12 Horcajo de Santiago 3.894 1.979 1.915 Padrón 🏛️
13 Casasimarro 3.177 1.626 1.551 Padrón 🏛️
14 Villanueva de la Jara 2.396 1.211 1.185 Padrón 🏛️
15 Minglanilla 2.388 1.242 1.146 Padrón 🏛️
16 Villamayor de Santiago 2.336 1.194 1.142 Padrón 🏛️
17 Arcas 2.332 1.184 1.148 Padrón 🏛️
18 Huete 1.814 939 875 Padrón 🏛️
19 Belmonte 1.751 870 881 Padrón 🏛️
20 Sisante 1.640 844 796 Padrón 🏛️
21 Villar de Olalla 1.575 854 721 Padrón 🏛️
22 Ledaña 1.552 775 777 Padrón 🏛️
23 Honrubia 1.529 747 782 Padrón 🏛️
24 Campillo de Altobuey 1.312 668 644 Padrón 🏛️
25 Fuente de Pedro Naharro 1.290 679 611 Padrón 🏛️
26 Landete 1.175 602 573 Padrón 🏛️
27 San Lorenzo de la Parrilla 1.119 586 533 Padrón 🏛️
28 Valverde de Júcar 1.118 569 549 Padrón 🏛️
29 Casas de Fernando Alonso 1.041 544 497 Padrón 🏛️
30 Barajas de Melo 1.011 544 467 Padrón 🏛️
31 Villalpardo 979 488 491 Padrón 🏛️
32 Mira 917 470 447 Padrón 🏛️
33 Priego 912 461 451 Padrón 🏛️
34 Chillarón de Cuenca 907 480 427 Padrón 🏛️
35 Cañete 877 447 430 Padrón 🏛️
36 Talayuelas 873 458 415 Padrón 🏛️
37 Casas de Benítez 872 461 411 Padrón 🏛️
38 Villarta 853 426 427 Padrón 🏛️
39 Casas de Haro 812 433 379 Padrón 🏛️
40 Carboneras de Guadazaón 797 414 383 Padrón 🏛️
41 Villagarcía del Llano 763 389 374 Padrón 🏛️
42 Sotorribas 711 369 342 Padrón 🏛️
43 Montalbo 703 360 343 Padrón 🏛️
44 Santa María de los Llanos 660 353 307 Padrón 🏛️
45 Campos del Paraíso 646 334 312 Padrón 🏛️
46 Fuentenava de Jábaga 634 331 303 Padrón 🏛️
47 Aliaguilla 594 311 283 Padrón 🏛️
48 Villalba de la Sierra 569 286 283 Padrón 🏛️
49 Palomares del Campo 556 279 277 Padrón 🏛️
50 Santa María del Campo Rus 527 282 245 Padrón 🏛️
51 Villares del Saz 499 268 231 Padrón 🏛️
52 Villaescusa de Haro 480 268 212 Padrón 🏛️
53 Cardenete 479 246 233 Padrón 🏛️
54 Saelices 475 250 225 Padrón 🏛️
55 Villalba del Rey 468 254 214 Padrón 🏛️
56 Vara de Rey 466 236 230 Padrón 🏛️
57 Fuentes 462 249 213 Padrón 🏛️
58 Cañamares 457 249 208 Padrón 🏛️
59 Belinchón 453 234 219 Padrón 🏛️
60 Osa de la Vega 450 233 217 Padrón 🏛️
61 Buenache de Alarcón 447 246 201 Padrón 🏛️
62 Cañizares 441 243 198 Padrón 🏛️
63 Buendía 422 228 194 Padrón 🏛️
64 Almonacid del Marquesado 412 220 192 Padrón 🏛️
65 Almodóvar del Pinar 401 214 187 Padrón 🏛️
66 Villar de Cañas 389 215 174 Padrón 🏛️
67 Villarejo de Fuentes 387 204 183 Padrón 🏛️
68 Villarejo-Periesteban 375 193 182 Padrón 🏛️
69 Casas de los Pinos 374 190 184 Padrón 🏛️
70 Graja de Iniesta 343 179 164 Padrón 🏛️
71 Torrejoncillo del Rey 341 198 143 Padrón 🏛️
72 Mariana 332 176 156 Padrón 🏛️
73 Villaconejos de Trabaque 325 172 153 Padrón 🏛️
74 Zarza de Tajo 320 173 147 Padrón 🏛️
75 Villaverde y Pasaconsol 318 175 143 Padrón 🏛️
76 Torrubia del Campo 312 154 158 Padrón 🏛️
77 Pozorrubio de Santiago 307 143 164 Padrón 🏛️
78 Salvacañete 300 151 149 Padrón 🏛️
79 Tébar 300 166 134 Padrón 🏛️
80 Puebla de Almenara 294 151 143 Padrón 🏛️
81 Olivares de Júcar 290 152 138 Padrón 🏛️
82 Enguídanos 274 151 123 Padrón 🏛️
83 Tragacete 263 149 114 Padrón 🏛️
84 Albalate de las Nogueras 261 134 127 Padrón 🏛️
85 Tresjuncos 258 146 112 Padrón 🏛️
86 Pozoamargo 255 136 119 Padrón 🏛️
87 Hontanaya 255 146 109 Padrón 🏛️
88 Beteta 253 132 121 Padrón 🏛️
89 Almendros 240 129 111 Padrón 🏛️
90 Santa Cruz de Moya 233 114 119 Padrón 🏛️
91 Fuentelespino de Haro 230 119 111 Padrón 🏛️
92 Cañaveras 230 116 114 Padrón 🏛️
93 Uclés 230 121 109 Padrón 🏛️
94 Villas de la Ventosa 225 124 101 Padrón 🏛️
95 Leganiel 223 114 109 Padrón 🏛️
96 Cañada del Hoyo 221 122 99 Padrón 🏛️
97 Cervera del Llano 220 113 107 Padrón 🏛️
98 Villar de Domingo García 217 111 106 Padrón 🏛️
99 Cañada Juncosa 213 114 99 Padrón 🏛️
100 Villarrubio 211 116 95 Padrón 🏛️
101 Valdeolivas 206 129 77 Padrón 🏛️
102 Albaladejo del Cuende 196 109 87 Padrón 🏛️
103 Altarejos 193 108 85 Padrón 🏛️
104 Puebla del Salvador 190 103 87 Padrón 🏛️
105 Palomera 187 94 93 Padrón 🏛️
106 Tinajas 184 105 79 Padrón 🏛️
107 Villar del Humo 182 104 78 Padrón 🏛️
108 Zarzuela 174 102 72 Padrón 🏛️
109 Alarcón 173 77 96 Padrón 🏛️
110 Pinarejo 172 89 83 Padrón 🏛️
111 Alcázar del Rey 171 98 73 Padrón 🏛️
112 Pozorrubielos de la Mancha 166 89 77 Padrón 🏛️
113 Huerta del Marquesado 155 84 71 Padrón 🏛️
114 Canalejas del Arroyo 153 85 68 Padrón 🏛️
115 Villar de la Encina 146 77 69 Padrón 🏛️
116 Gabaldón 146 85 61 Padrón 🏛️
117 Vega del Codorno 141 80 61 Padrón 🏛️
118 Boniches 135 68 67 Padrón 🏛️
119 Henarejos 134 66 68 Padrón 🏛️
120 Gascueña 132 75 57 Padrón 🏛️
121 Albendea 132 67 65 Padrón 🏛️
122 Castillo de Garcimuñoz 129 79 50 Padrón 🏛️
123 Olmeda del Rey 129 69 60 Padrón 🏛️
124 Vellisca 128 73 55 Padrón 🏛️
125 Olmedilla de Alarcón 128 75 53 Padrón 🏛️
126 Arguisuelas 127 66 61 Padrón 🏛️
127 Huerta de la Obispalía 126 76 50 Padrón 🏛️
128 Monteagudo de las Salinas 126 79 47 Padrón 🏛️
129 Belmontejo 122 70 52 Padrón 🏛️
130 Víllora 120 62 58 Padrón 🏛️
131 Valdetórtola 115 67 48 Padrón 🏛️
132 Campillos-Paravientos 112 67 45 Padrón 🏛️
133 Buenache de la Sierra 112 64 48 Padrón 🏛️
134 Cañaveruelas 110 52 58 Padrón 🏛️
135 Torralba 107 66 41 Padrón 🏛️
136 Salmeroncillos 106 61 45 Padrón 🏛️
137 Reíllo 106 63 43 Padrón 🏛️
138 Paracuellos 105 55 50 Padrón 🏛️
139 Huelves 105 56 49 Padrón 🏛️
140 Casas de Guijarro 105 60 45 Padrón 🏛️
141 Barchín del Hoyo 104 66 38 Padrón 🏛️
142 Tejadillos 102 53 49 Padrón 🏛️
143 Tribaldos 101 55 46 Padrón 🏛️
144 Fuentelespino de Moya 101 54 47 Padrón 🏛️
145 Valdemoro-Sierra 96 61 35 Padrón 🏛️
146 Castillejo de Iniesta 94 52 42 Padrón 🏛️
147 Zafra de Záncara 92 55 37 Padrón 🏛️
148 Villar y Velasco 91 48 43 Padrón 🏛️
149 Atalaya del Cañavate 91 50 41 Padrón 🏛️
150 Uña 90 53 37 Padrón 🏛️
151 Carrascosa de Haro 87 43 44 Padrón 🏛️
152 Salinas del Manzano 86 54 32 Padrón 🏛️
153 Valverdejo 86 45 41 Padrón 🏛️
154 Graja de Campalbo 85 46 39 Padrón 🏛️
155 Valdemeca 83 49 34 Padrón 🏛️
156 Montalbanejo 82 41 41 Padrón 🏛️
157 Alcalá de la Vega 80 47 33 Padrón 🏛️
158 Arcos de la Sierra 77 48 29 Padrón 🏛️
159 Alconchel de la Estrella 75 46 29 Padrón 🏛️
160 Pajarón 71 35 36 Padrón 🏛️
161 Poyatos 70 43 27 Padrón 🏛️
162 Carrascosa 69 45 24 Padrón 🏛️
163 Huélamo 68 39 29 Padrón 🏛️
164 Abia de la Obispalía 68 42 26 Padrón 🏛️
165 Fuertescusa 65 41 24 Padrón 🏛️
166 Paredes 61 34 27 Padrón 🏛️
167 Valhermoso de la Fuente 61 33 28 Padrón 🏛️
168 Villalgordo del Marquesado 59 34 25 Padrón 🏛️
169 Alcantud 59 35 24 Padrón 🏛️
170 Pajaroncillo 59 36 23 Padrón 🏛️
171 Villanueva de Guadamejud 59 41 18 Padrón 🏛️
172 Zafrilla 59 32 27 Padrón 🏛️
173 Masegosa 58 35 23 Padrón 🏛️
174 Garaballa 58 28 30 Padrón 🏛️
175 Portilla 58 29 29 Padrón 🏛️
176 Pineda de Gigüela 58 39 19 Padrón 🏛️
177 Santa María del Val 55 32 23 Padrón 🏛️
178 San Pedro Palmiches 54 30 24 Padrón 🏛️
179 Hontecillas 54 30 24 Padrón 🏛️
180 Laguna del Marquesado 54 31 23 Padrón 🏛️
181 Lagunaseca 50 30 20 Padrón 🏛️
182 Valdemorillo de la Sierra 49 31 18 Padrón 🏛️
183 Chumillas 49 26 23 Padrón 🏛️
184 Rada de Haro 49 32 17 Padrón 🏛️
185 Rozalén del Monte 48 23 25 Padrón 🏛️
186 Beamud 45 27 18 Padrón 🏛️
187 Monreal del Llano 44 25 19 Padrón 🏛️
188 San Martín de Boniches 43 28 15 Padrón 🏛️
189 Fresneda de la Sierra 42 28 14 Padrón 🏛️
190 Narboneta 42 25 17 Padrón 🏛️
191 Torrubia del Castillo 42 28 14 Padrón 🏛️
192 Huérguina 41 20 21 Padrón 🏛️
193 Piqueras del Castillo 36 19 17 Padrón 🏛️
194 Buciegas 36 23 13 Padrón 🏛️
195 Fresneda de Altarejos 35 19 16 Padrón 🏛️
196 Portalrubio de Guadamejud 35 18 17 Padrón 🏛️
197 Villar del Infantado 34 20 14 Padrón 🏛️
198 Saceda-Trasierra 33 21 12 Padrón 🏛️
199 Solera de Gabaldón 32 16 16 Padrón 🏛️
200 Castillejo-Sierra 31 15 16 Padrón 🏛️
201 Casas de Garcimolina 30 18 12 Padrón 🏛️
202 Campillos-Sierra 28 13 15 Padrón 🏛️
203 Cueva del Hierro 27 16 11 Padrón 🏛️
204 Alcohujate 25 14 11 Padrón 🏛️
205 Mota de Altarejos 25 17 8 Padrón 🏛️
206 Algarra 25 16 9 Padrón 🏛️
207 Bascuñana de San Pedro 23 19 4 Padrón 🏛️
208 Olmedilla de Eliz 20 15 5 Padrón 🏛️
209 Vindel 19 13 6 Padrón 🏛️
210 Yémeda 18 12 6 Padrón 🏛️
211 Valsalobre 17 11 6 Padrón 🏛️
212 Castillo-Albaráñez 17 8 9 Padrón 🏛️
213 Olmeda de la Cuesta 16 10 6 Padrón 🏛️
214 Villarejo de la Peñuela 16 7 9 Padrón 🏛️
215 Arandilla del Arroyo 14 6 8 Padrón 🏛️
216 Arrancacepas 14 8 6 Padrón 🏛️
Víctor Alonso, creador de Habitantes.org

Víctor Alonso

Ingeniero Informático & Consultor SEO Técnico
LinkedIn ↗ Web ↗ Sobre mí →

Ingeniero informático especializado en desarrollo web, análisis de datos abiertos y SEO técnico. Creador de Habitantes.org con el objetivo de democratizar el acceso rápido a los datos oficiales del censo del INE y trámites ciudadanos.