Ir a: Habitantes de España / Poblacion / Albacete / Municipio de Casas-Ibáñez 2024
      
      
      
      
      
        
     
Le mostramos datos del último censo oficial publicado por el Instituto Nacional de Estadística - INE - que anualmente viene realizando en el mes de Diciembre con datos al 1 de Enero del mismo año..
La localidad de ⏩ Casas-Ibáñez en la Provincia de Albacete tiene una población censada al 1 de Enero de 2.023 de 4.547 habitantes, según datos del INE - Instituto Nacional de Estadística Real Decreto 1.085/2023, de 5 de Diciembre de 2.023. Estos son los datos del número de habitantes para todo el año 2.024 hasta la publicación del nuevo censo. ... En la Tabla que le mostramos a continuación, le permite consultar la evolución histórica del número de habitantes de Casas-Ibáñez a lo largo de los últimos años donde se ve claramente la evolución del Municipio..
      También le mostramos gráfico con el porcentaje que representan hombre y mujeres en el número Habitantes de Casas-Ibáñez 
      
      
      
      
            
      
    
| Total | Varones | Mujeres | 
|---|---|---|
| 4.581 | 2.314 | 2.267 | 
| ⏩ Localidad | Casas-Ibáñez | 
|---|---|
| Municipio:  | ✅ 4.581 | 
|  Mujeres : | 2.267 | 
| Varones: | 2.314 | 
Evolución de los Habitantes de Casas-Ibáñez en los últimos años. Cifras de Población del municipio desde el año 1.996 hasta la actualidad en este año de 2.024 .
Tabla con la evolución histórica del número de habitantes de Casas-Ibáñez desde el año 1.996 hasta la actualidad de este año 2.024 con los últimos datos publicados por el INE en el Boletín Oficial del Estado - BOE- (Próximos a publicar en Diciembre)
| ⏩ Año | Población total | Hombres | Mujeres | 
|---|---|---|---|
|  2023  | 4.581 | 2.314 | 2.267 | 
|  2022  | 4.547 | 2.291 | 2.256 | 
|  2021  | 4.540 | 2.274 | 2.266 | 
|  2020  | 4.544 | 2.281 | 2.263 | 
|  2019  | 4.538 | 2.294 | 2.244 | 
|  2018  | 4.522 | 2.291 | 2.231 | 
|  2017  | 4.558 | 2.323 | 2.235 | 
|  2016  | 4.555 | 2.326 | 2.229 | 
|  2015  | 4.658 | 2.407 | 2.251 | 
|  2014  | 4.713 | 2.444 | 2.269 | 
|  2013  | 4.753 | 2.467 | 2.286 | 
|  2012  | 4.843 | 2.510 | 2.333 | 
|  2011  | 4.818 | 2.486 | 2.332 | 
|  2010  | 4.761 | 2.472 | 2.289 | 
|  2009  | 4.724 | 2.441 | 2.283 | 
|  2008  | 4.674 | 2.408 | 2.266 | 
|  2007  | 4.530 | 2.315 | 2.215 | 
|  2006  | 4.493 | 2.298 | 2.195 | 
|  2005  | 4.415 | 2.243 | 2.172 | 
|  2004  | 4.331 | 2.194 | 2.137 | 
|  2003  | 4.287 | 2.171 | 2.116 | 
|  2002  | 4.234 | 2.133 | 2.101 | 
|  2001  | 4.174 | 2.100 | 2.074 | 
|  2000  | 4.155 | 2.097 | 2.058 | 
|  1999  | 4.097 | 2.068 | 2.029 | 
|  1998  | 4.058 | 2.046 | 2.012 | 
⏩ Casas-Ibáñez tiene 4547 habitantes censados en 2024. De los cuales 2291 son Varones y 2256 son Mujeres
Casas-Ibáñez tiene censadas 2267 mujeres en el 2023.
Casas-Ibáñez tiene censados 2314 hombres en el año 2024.
Casas-Ibáñez pertenece a la provincia de Albacete