Ir a: Habitantes de España / Poblacion / Albacete / Municipio de Madrigueras 2024
      
      
      
      
      
        
     
Le mostramos datos del último censo oficial publicado por el Instituto Nacional de Estadística - INE - que anualmente viene realizando en el mes de Diciembre con datos al 1 de Enero del mismo año..
La localidad de ⏩ Madrigueras en la Provincia de Albacete tiene una población censada al 1 de Enero de 2.023 de 4.644 habitantes, según datos del INE - Instituto Nacional de Estadística Real Decreto 1.085/2023, de 5 de Diciembre de 2.023. Estos son los datos del número de habitantes para todo el año 2.024 hasta la publicación del nuevo censo. ... En la Tabla que le mostramos a continuación, le permite consultar la evolución histórica del número de habitantes de Madrigueras a lo largo de los últimos años donde se ve claramente la evolución del Municipio..
      También le mostramos gráfico con el porcentaje que representan hombre y mujeres en el número Habitantes de Madrigueras 
      
      
      
      
            
      
    
| Total | Varones | Mujeres | 
|---|---|---|
| 4.675 | 2.386 | 2.289 | 
| ⏩ Localidad | Madrigueras | 
|---|---|
| Municipio:  | ✅ 4.675 | 
|  Mujeres : | 2.289 | 
| Varones: | 2.386 | 
Evolución de los Habitantes de Madrigueras en los últimos años. Cifras de Población del municipio desde el año 1.996 hasta la actualidad en este año de 2.024 .
Tabla con la evolución histórica del número de habitantes de Madrigueras desde el año 1.996 hasta la actualidad de este año 2.024 con los últimos datos publicados por el INE en el Boletín Oficial del Estado - BOE- (Próximos a publicar en Diciembre)
| ⏩ Año | Población total | Hombres | Mujeres | 
|---|---|---|---|
|  2023  | 4.675 | 2.386 | 2.289 | 
|  2022  | 4.644 | 2.379 | 2.265 | 
|  2021  | 4.654 | 2.379 | 2.275 | 
|  2020  | 4.634 | 2.367 | 2.267 | 
|  2019  | 4.652 | 2.380 | 2.272 | 
|  2018  | 4.665 | 2.387 | 2.278 | 
|  2017  | 4.647 | 2.391 | 2.256 | 
|  2016  | 4.671 | 2.400 | 2.271 | 
|  2015  | 4.724 | 2.424 | 2.300 | 
|  2014  | 4.739 | 2.423 | 2.316 | 
|  2013  | 4.759 | 2.434 | 2.325 | 
|  2012  | 4.836 | 2.474 | 2.362 | 
|  2011  | 4.834 | 2.467 | 2.367 | 
|  2010  | 4.917 | 2.512 | 2.405 | 
|  2009  | 4.938 | 2.543 | 2.395 | 
|  2008  | 4.865 | 2.511 | 2.354 | 
|  2007  | 4.733 | 2.439 | 2.294 | 
|  2006  | 4.742 | 2.431 | 2.311 | 
|  2005  | 4.647 | 2.389 | 2.258 | 
|  2004  | 4.581 | 2.335 | 2.246 | 
|  2003  | 4.553 | 2.309 | 2.244 | 
|  2002  | 4.532 | 2.288 | 2.244 | 
|  2001  | 4.517 | 2.291 | 2.226 | 
|  2000  | 4.520 | 2.277 | 2.243 | 
|  1999  | 4.536 | 2.286 | 2.250 | 
|  1998  | 4.503 | 2.274 | 2.229 | 
⏩ Madrigueras tiene 4644 habitantes censados en 2024. De los cuales 2379 son Varones y 2265 son Mujeres
Madrigueras tiene censadas 2289 mujeres en el 2023.
Madrigueras tiene censados 2386 hombres en el año 2024.
Madrigueras pertenece a la provincia de Albacete