Ir a: Habitantes de España / Poblacion / Soria / Municipio de Burgo de Osma-Ciudad de Osma 2024
      
      
      
      
      
        
     
Le mostramos datos del último censo oficial publicado por el Instituto Nacional de Estadística - INE - que anualmente viene realizando en el mes de Diciembre con datos al 1 de Enero del mismo año..
La localidad de ⏩ Burgo de Osma-Ciudad de Osma en la Provincia de Soria tiene una población censada al 1 de Enero de 2.023 de 5.023 habitantes, según datos del INE - Instituto Nacional de Estadística Real Decreto 1.085/2023, de 5 de Diciembre de 2.023. Estos son los datos del número de habitantes para todo el año 2.024 hasta la publicación del nuevo censo. ... En la Tabla que le mostramos a continuación, le permite consultar la evolución histórica del número de habitantes de Burgo de Osma-Ciudad de Osma a lo largo de los últimos años donde se ve claramente la evolución del Municipio..
      También le mostramos gráfico con el porcentaje que representan hombre y mujeres en el número Habitantes de Burgo de Osma-Ciudad de Osma 
      
      
      
      
            
      
    
| Total | Varones | Mujeres | 
|---|---|---|
| 5.166 | 2.574 | 2.592 | 
| ⏩ Localidad | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 
|---|---|
| Municipio:  | ✅ 5.166 | 
|  Mujeres : | 2.592 | 
| Varones: | 2.574 | 
Evolución de los Habitantes de Burgo de Osma-Ciudad de Osma en los últimos años. Cifras de Población del municipio desde el año 1.996 hasta la actualidad en este año de 2.024 .
Tabla con la evolución histórica del número de habitantes de Burgo de Osma-Ciudad de Osma desde el año 1.996 hasta la actualidad de este año 2.024 con los últimos datos publicados por el INE en el Boletín Oficial del Estado - BOE- (Próximos a publicar en Diciembre)
| ⏩ Año | Población total | Hombres | Mujeres | 
|---|---|---|---|
|  2023  | 5.166 | 2.574 | 2.592 | 
|  2022  | 5.023 | 2.522 | 2.501 | 
|  2021  | 5.034 | 2.533 | 2.501 | 
|  2020  | 5.038 | 2.526 | 2.512 | 
|  2019  | 4.940 | 2.463 | 2.477 | 
|  2018  | 4.926 | 2.452 | 2.474 | 
|  2017  | 4.984 | 2.472 | 2.512 | 
|  2016  | 5.005 | 2.489 | 2.516 | 
|  2015  | 5.066 | 2.532 | 2.534 | 
|  2014  | 5.153 | 2.593 | 2.560 | 
|  2013  | 5.163 | 2.597 | 2.566 | 
|  2012  | 5.228 | 2.615 | 2.613 | 
|  2011  | 5.268 | 2.641 | 2.627 | 
|  2010  | 5.287 | 2.639 | 2.648 | 
|  2009  | 5.258 | 2.611 | 2.647 | 
|  2008  | 5.158 | 2.558 | 2.600 | 
|  2007  | 5.054 | 2.498 | 2.556 | 
|  2006  | 5.055 | 2.513 | 2.542 | 
|  2005  | 5.068 | 2.516 | 2.552 | 
|  2004  | 5.032 | 2.491 | 2.541 | 
|  2003  | 5.016 | 2.474 | 2.542 | 
|  2002  | 5.086 | 2.492 | 2.594 | 
|  2001  | 5.027 | 2.463 | 2.564 | 
|  2000  | 4.966 | 2.440 | 2.526 | 
|  1999  | 5.042 | 2.487 | 2.555 | 
|  1998  | 5.042 | 2.487 | 2.555 | 
⏩ Burgo de Osma-Ciudad de Osma tiene 5023 habitantes censados en 2024. De los cuales 2522 son Varones y 2501 son Mujeres
Burgo de Osma-Ciudad de Osma tiene censadas 2592 mujeres en el 2023.
Burgo de Osma-Ciudad de Osma tiene censados 2574 hombres en el año 2024.
Burgo de Osma-Ciudad de Osma pertenece a la provincia de Soria